Sostinėje praūžė tarptautinis „Vilnius open” imtynių turnyras.
Skelbiami turnyro rezultatai.
Tarptautinio imtynių turnyro „Vilnius Open” nugalėtojai ir prizininkai
Jauniai (gimę 2003-2005 m.)
Vieta | Vardas, Pavardė | Miestas |
Svorio kategorija iki 48 kg | ||
1 | Artoim Boguslavsvkij | Vilnius |
2 | Aleksandr Michailov | Visaginas |
3 | Aleksandr Popravka | Vilnius |
Svorio kategorija iki 51 kg | ||
1 | Vilius Adomavičius | Vilnius |
2 | Artiom Cvetkov | Vilnius |
3 | Dominykas Dokutovič | Vilniaus raj. |
Svorio kategorija iki 55 kg | ||
1 | Ilja Pleškans | Rezekne |
2 | Nikita Maluchins | Ryga |
Svorio kategorija iki 60 kg | ||
1 | Rokas Čepauskas | Vilnius |
2 | Nedas Valiulis | Klaipėda |
3 | Kipras Puikis | Anykščiai |
Svorio kategorija iki 65 kg | ||
1 | Aresterys Štarjkovs | Rezekne |
2 | Juras Misikas | Vilnius |
3 | Antonas Cvečkovskis | Ryga |
Svorio kategorija iki 71 kg | ||
1 | Ronald Čiužinov | Vilnius |
2 | Platon Špolianskij | Visaginas |
3 | Rolandas Grėbliūnas | Vilnius |
Svorio kategorija iki 80 kg | ||
1 | Radion Rutkauskas | Vilnius -Visaginas |
2 | Edvinas Matačius | Vilnius |
3 | Renatas Čaikovskis | Vilnius |
Svorio kategorija iki 92 kg | ||
1 | Damian Matveiko | Vilnius |
2 | Osvaldas Macijauskas | Klaipėda |
3 | Maksim Možeiko | Visaginas |
Svorio kategorija iki 110 kg | ||
1 | Igor Kabadaicev | Vilnius-Visaginas |
2 | Pijus Baldyšius | Joniškis |
3 | Aleksej Stacenko | Vilnius |
Jaunučiai (gimę 2006-2008m.)
Vieta | Vardas, Pavardė | Miestas |
Svorio kategorija iki 34 kg | ||
1 | Armandas Mežorinas | Marijampolė |
2 | Lukas Beliauskas | Vilnius |
3 | Markuss Pekšs | Rezekne |
Svorio kategorija iki 38 kg | ||
1 | Emilis Neverauskas | Marijampolė |
2 | Jegor Vasilčiuk | Visaginas |
Svorio kategorija iki 41 kg | ||
1 | Jeromirs Žukovs | Rezekne |
2 | Timas Marcinkus | Klaipėda |
3 | Arnas Puipa | Joniškis |
Svorio kategorija iki 44 kg | ||
1 | Glebs Šabanovs | Rezekne |
2 | Kirils Živkovs | Rezekne |
3 | Ignas Pečkys | Marijampolė |
Svorio kategorija iki 48 kg | ||
1 | Jevgenij Čugur | Visaginas |
2 | Artis Elksnis | Rezekne |
3 | Maksims Černovskis | Rezekne |
Svorio kategorija iki 52 kg | ||
1 | Robertas Volodkevič | Vilnius |
2 | Gido Mažonas | Rezekne |
3 | Nikolajs Belajevs | Rezekne |
Svorio kategorija iki 57 kg | ||
1 | Roman Krot | Visaginas |
2 | Kajus Malinauskas | Vilnius |
3 | Faustas Lapukas | Šiaulių raj. |
3 | Žimantas Andriuška | Šiaulių raj. |
Svorio kategorija iki 62 kg | ||
1 | Aleksejs Reut | Ryga |
2 | Naglis Repečka | Anykščiai |
3 | Neilas Stanišauskas | Klaipėda |
Svorio kategorija iki 68 kg | ||
1 | Niklita Rižakovs | Rezekne |
2 | Minijus Leonavičius | Vilnius |
3 | Nikita Amelcovs | Rezekne |
Svorio kategorija iki 75 kg | ||
1 | Nikita Starovojtas | Rezekne |
2 | Nazar Rynkevyč | Vilnius |
Svorio kategorija iki 85 kg | ||
1 | Lukas Jucius | Šiaulių raj. |
2 | Artioms Kovalovs | Rezekne |
3 | Karolis Mikštas | Joniškis |
Svorio kategorija + 85 kg | ||
1 | Justas Kaminskas | Klaipėda |
2 | Titas Raišys | Vilnius-Vilniaus raj. |
3 | Dominykas Varžaitis | Marijampolė |
Vaikai (gimę 2009-2011 m.)
Vieta | Vardas, Pavardė | Miestas |
Svorio kategorija iki 23 kg | ||
1 | Timurs Zivkovs | Rezekne |
2 | Dominykas Tamaliūnas | Marijampolė |
Svorio kategorija iki 26 kg | ||
1 | Ivans Belajevs | Rezekne |
2 | Kiril Vartanov | Vilnius |
3 | Vincas Malcius | Vilniaus raj. |
Svorio kategorija iki 29 kg | ||
1 | Domantas Markelis | Šiaulių raj. |
2 | Arenta Stakėnas | Vilnius |
3 | Rafael Hovhanisyan | Vilnius |
Svorio kategorija iki 32 kg | ||
1 | Mario Agenič | Estija |
2 | Benas Motijauskas | Klaipėda |
3 | Edvardas Volkovas | Klaipėda |
3 | Arsenijs Šelomijenko | Rezekne |
Svorio kategorija iki 35 kg | ||
1 | Lukas Žukauskas | Šiaulių raj. |
2 | Mantas Baltuškonis | Vilnius |
3 | Emilis Valiuk | Vilnius |
3 | Rosvaldas Jokubauskas | Šiaulių raj. |
Svorio kategorija iki 38 kg | ||
1 | Nikita Bulovs | Ryga |
2 | Airidas Gulbinas | Joniškis |
3 | Orestas Lapukas | Šiaulių raj. |
3 | Domas Abromavičius | Joniškis |
Svorio kategorija iki 41 kg | ||
1 | Mangirdas Braždžiūnas | Anykščiai |
Svorio kategorija iki 44 kg | ||
1 | Dominykas Baliūnas | Joniškis |
2 | Pijus Augustauskas | Joniškis |
3 | Kernius Kurmelevičius | Marijampolė |
Svorio kategorija iki 47 kg | ||
1 | Mažvydas Ežerskis | Vilnius |
2 | Ugnius Vronevskis | Anykščiai |
3 | Erminas Taraškevič | Vilnius |
Svorio kategorija iki 54 kg | ||
1 | Kiril Gomazkov | Vilnius |
Svorio kategorija iki 58 kg | ||
1 | Benediktas Bubelevičius | Šiaulių raj. |
2 | Jonas Radzišauskas | Marijampolė |
3 | Tadas Abromavičius | Marijampolė |
Svorio kategorija iki 62 kg | ||
1 | Dmitrij Petrovičev | Vilnius |
2 | Olgerdas Česnulevičius | Vilnius |
Svorio kategorija iki 66 kg | ||
1 | Severinas Kazakevič | Vilniaus raj. |
2 | Norbertas Kirkevičius | Vilnius |
Svorio kategorija iki 73 kg | ||
1 | Ernestas Orlovas | Šiaulių raj. |
Svorio kategorija + 73 kg | ||
1 | Nikita Ogladinas | Vilniaus raj. |