2025 metų Lietuvos imtynių čempionai
Graikų-romėnų imtynės (111 dalyvių)
Svorio
kat. |
Vardas/pavardė | Miestas | Dalyvių
sk. |
55 | Dovydas Deveikis | Panevėžys | 8 |
60 | Emilis Neverauskas | Vilnius-Marijampolė | 8 |
63 | Mangirdas Braždžiūnas | Panevėžys-Anykščiai | 11 |
67 | Gytis Kulevičius | Šiaulių raj. | 8 |
72 | Rokas Čepauskas | Vilnius | 14 |
77 | Kristupas Šleiva | Vilnius-Panevėžys | 14 |
82 | Paulius Galkinas | Klaipėda | 17 |
87 | Martynas Nemsevičius | Klaipėda | 11 |
97 | Mindaugas Venckaitis | Vilnius-Tauragė | 12 |
130 | Erikas Čerepokas | Panevėžys | 8 |
Moterų imtynės (30 dalyvių)
Svorio
kat. |
Vardas/pavardė | Miestas | Dalyvių
Sk. |
50 | Gabija Dilytė | Šiauliai-Kavarskas | 5 |
53 | Laura Stanelytė | Šiauliai | 5 |
57 | Anna Tieliegina | Vilnius | 7 |
62 | Ineta Dantaitė | Šiauliai | 4 |
68 | Greta Tverskytė | Radviliškis | 4 |
76 | Kamilė Gaučaitė | Šiauliai | 3 |
76+ | Julija Vitiuk | Šiauliai | 2 |
Laisvosios imtynės (90 dalyvių)
Svorio
kat. |
Vardas/pavardė | Miestas | Dalyvių
sk. |
57 | Mustafa Dogan Erden | Klaipėda | 9 |
61 | Martynas Pliakus | Klaipėda | 6 |
65 | Artiom Cvetkov | Vilnius | 11 |
70 | Deividas Pečiulis | Šiauliai-Vilkaviškis | 9 |
74 | Titas Pijoraitis | Raseiniai | 9 |
79 | Klaidas Lukaševičius | Kaunas | 11 |
86 | Paulius Leščauskas | Kelmė | 14 |
92 | Edgaras Voitechovskis | Klaipėda | 12 |
97 | Armanis Barsamyan | Vilnius | 3 |
125 | Vytautas Gerulis | Klaipėda | 5 |