Šiauliuose vyko Lietuvos imtynių jaunimo (U20) čempionatas, kuriame paaiškėjo šalies graikų-romėnų, moterų ir laisvųjų imtynių nugalėtojai/jos ir prizininkai.
Varžybose kovojo 60 laisvūnų, 75 klasikai ir 21 imtynininkė.
Lietuvos imtynių U20 čempionatas
Nugalėtojai ir nugalėtojos
Graikų-romėnų imtynės
Sv. kat. | Vardas / pavardė | Miestas
|
55 kg | Tadas Vilčiauskas | Šiauliai |
60 kg | Emilis Neverauskas | Vilnius-Marijampolė |
63 kg | Medas Barzdenys | Vilnius-Kupiškis |
67 kg | Kipras Puikis | Anykščiai |
72 kg | Rokas Čepauskas | Vilnius |
77 kg | Robert Volotkevič | Vilnius |
82 kg | Platon Špolianskij | Visaginas |
87 kg | Davyd Artiushenko | Šiauliai |
97 kg | Renatas Čaikovskis | Vilnius |
130 kg | Pijus Baldyšius | Joniškis |
Laisvosios imtynės
Sv. kat. | Vardas / pavardė | Miestas
|
57 kg | Michail Kiričenko | Klaipėda |
61kg | Artiomij Boguslavskij | Vilnius |
65 kg | Oleg Kniševskij | Vilnius |
70 kg | Artiom Cvetkov | Vilnius |
74 kg | Titas Pijoraitis | Raseiniai |
79 kg | Paulius Leščauskas | Kelmė |
86 kg | Nojus Dijokas | Šiauliai |
92 kg | Aramis Barsamyan | Vilnius |
97 kg | Daniel Boičuk | Vilnius |
125 kg | Justas Miliauskas | Kelmė |
Moterų imtynės
Sv. kat. | Vardas / pavardė | Miestas
|
50 kg | Adriana Danisevičiūtė | Šiauliai |
55 kg | Viltė Žakaitytė | Raseiniai |
57 kg | Inna Alimova | Šiauliai |
59 kg | Neda Vildžiūtė | Kaunas |
62 kg | Anna Tieliegina | Vilnius |
65 kg | Iveta Česnauskaitė | Šiauliai-Šiaulių raj. |
68 kg | Greta Tverskytė | Radviliškis |
76 kg | Augustė Gendvilaitė | Šiauliai-Šiaulių raj. |
+76 kg | Karina Šačaitė | Šiauliai-Vilkaviškis |