Klaipėdoje vyko Lietuvos jaunimo imtynių čempionatas. Varžybose ant imtynių kilimo kovojo 185 jaunieji atletai. Graikų-romėnų imtynių turnyre grūmėsi 81 atletas, laisvųjų imtynių varžybose kovojo 66 sportinininkai ir 38 merginos dėl medalių rungėsi moterų imtynių turnyre.
Nugalėtojais ir prizininkais svorio kategorijose tapo:
Graikų-romėnų imtynės
50 kg
1. | Mindaugas Venckaitis | Vilnius-Tauragė |
2. | Deividas Gervinskas | Trakai-Šiauliai |
3. | Robertas Jurcevičius | Vilnius |
55 kg
1. | Vilius Savickas | Vilnius-Marijampolė |
2. | Tomas Judvitis | Šiaulių raj. |
3. | Vygantas Serva | Šiaulių raj. |
60 kg
1. | Domas Krikščiūnas | Anykščiai |
2. | Ramūnas Plungė | Visaginas |
3. | Rokas Radzevičius | Klaipėda |
3. | Aistis Liaugminas | Kaunas |
66 kg
1. | Gytis Kulevičius | Vilnius-Šiaulių raj. |
2. | Konstantinas Kešanidis | Vilnius |
3. | Arūnas Putramentas | Šiaulių raj. |
3. | Jevgenijus Sinica | Visaginas |
74 kg
1. | Titas Kerševičius | Kaunas |
2. | Karolis Pociūnas | Joniškis |
3. | Deividas Subotkevičius | Vilnius |
3. | Dmitrijus Parechelašvilis | Vilnius-Visaginas |
84 kg
1. | Donatas Gudmonas | Joniškis-Kaunas |
2. | Sigitas Ivoškis | Šalčininkai |
3. | Arminas Lygnugaris | Vilnius-Kaunas |
3. | Ignas Bukauskas | Kaunas |
96 kg
1. | Airidas Danusevičius | Šiauliai-Kaunas |
2. | Arnoldas Baranovas | Vilnius |
3. | Valdas Platkovskis | Vilnius |
3. | Karolis Lukomskis | Klaipėda-Kaunas |
120 kg
1. | Erikas Čerepokas | Panevėžys |
2. | Tomas Šiškevičius | Marijampolė |
3. | Žygimantas Kramenka | Šiauliai |
3. | Šarūnas Gulbinas | Joniškis |
Moterų imtynės
44 kg
1. | Vestina Danisevičiūtė | Šiauliai |
2. | Gabija Lukošiutė | Vilkaviškis |
3. | Orinta Lukošiutė | Vilkaviškis |
48 kg
1. | Gabija Dilytė | Šiauliai-Anykščiai |
2. | Emilija Sudarytė | Šiauliai |
3. | Samanta Pantelaitytė | Šiauliai |
51 kg
1. | Kamilė Šernauskaitė | Šiauliai |
2. | Laura Stanelytė | Šiauliai |
3. | Ieva Grigaliūnaitė | Anykščiai |
55 kg
1. | Anelė Kavaliauskaitė | Anykščiai |
2. | Evelina Dūdėnaitė | Kupiškis |
3. | Karolina Mušinskytė | Šiauliai |
3. | Eglė Valčiukaitė | Kaunas |
59 kg
1. | Viktorija Augustauskaitė | Šiauliai |
2. | Karolina Latožaitė | Kupiškis |
3. | Viktorija Rickevičiūtė | Kaunas |
3. | Kamilė Statkutė | Šiauliai |
63 kg
1. | Rimgailė Čeponytė | Anykščiai |
2. | Justina Čekavičiūtė | Šiauliai |
3. | Daiva Tamašauskaitė | Anykščiai |
67 kg
1. | Auksė Rutkauskaitė | Šiaulia-Anykščiai |
2. | Neringa Remeikaitė | Šiauliai |
3. | Aistė Maročkaitė | Kaunas |
72 kg
1. | Kamilė Gaučaitė | Šiauliai-Kaunas |
2. | Greta Karosaitė | Anykščiai |
3. | Greta Čeponytė | Anykščiai |
3. | Miglė Maslauskaitė | Alytus |
A.Ševelkovo nuotraukos
Laisvosios imtynės
50 kg
1. | Gvidas Jovaiša | Šiauliai-Pagėgiai |
2. | Simas Alijošius | Raseiniai |
3. | Ronaldas Micevičius | Šiauliai |
55 kg
1. | Donatas Pliuškevičius | Šiauliai-Pagėgiai |
60 kg
1. | Vadimas Babuškinas | Šiauliai-Klaipėda |
2. | Leandras Nutautas | Raseiniai |
3. | Domas Krikščiūnas | Anykščiai |
3. | Svajūnas Šakys | Šiauliai-Pagėgiai |
66 kg
1. | Ugnius Simanauskas | Šiauliai-Kelmė |
2. | Deividas Pečiulis | Šiauliai-Vilkaviškis |
3. | Gytis Jovaiša | Šiauliai-Pagėgiai |
3. | Mindaugas Greičaitis | Kaunas |
74 kg
1. | Nikita Gerasimovas | Vilnius |
2. | Klaidas Lukaševičius | Kaunas |
3. | Dominykas Viliušis | Raseiniai |
3. | Mantas Motiejauskas | Klaipėda |
84 kg
1. | Mantas Adomaitis | Šiauliai-Pagėgiai |
2. | Kornelijus Stulginskas | Radviliškis |
3. | Lukas Urbonas | Klaipėda |
3. | Mindaugas Reimeris | Kelmė |
96 kg
1. | Aurimas Kuoris | Kelmė |
2. | Lukas Krasauskas | Vilkaviškis-Klaipėda |
3. | Denisas Nedoboras |
120 kg
1. | Nedas Rasiulis | Radviliškis |
2. | Rimvydas Starikovas | Pagėgiai |
3. | Nedas Urniežius | Raseiniai |
3. | Justinas Grumblys | Vilkaviškis |
.