Joniškyje buvo surengtas tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras. Varžybose kovojo 145 imtynininkai iš Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Anykščių, Tauragės, Visagino, Kuršėnų, Gruzdžių bei svečiai iš Latvijos (Liepoja) ir Estijos (Talinas, Tapa).
Stebėti varžybų ir palaikyti saviškių susirinko gausus būrys joniškiečių. Turnyro atidaryme dalyvavo Joniškio rajono meras Romualdas Gadeikis, Joniškio sporto centro direktorius Tomas Aleknavičius ir direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Filatovas. Meras pasveikino varžybų dalyvius ir palinkėjo jiems sėkmės ant imtynių kilimo. Prieš varžybas tylos minute buvo pagerbtas joniškietis imtynininkas Kęstutis Kaikaris, kurio netekome šią vasarą.
Imtynininkai varžėsi dvidešimt trijose svorio kategorijose. Savų sirgalių palaikomi puikiai grūmėsi joniškiečiai, kurie iškovojo dešimt aukso medalių. Trys pirmos vietos atiteko Visagino ir Klaipėdos imtynininkams. Šiauliečiai nugalėjo dvejose svorio kategorijose. Estai, latviai, Anykščių, Marijampolės ir Šiaulių rajono imtynininkai tenkinosi iškovoję po vieną nugalėtojo titulą.
Turnyre netruko įdomių dvikovų. Atkakliausias ir gražiausias varžybų finalas vyko svorio tategorijoje iki 69 kilogramų tarp latvio Jevgenijaus Kolcovo ir joniškiečio, šalies jaunių čempiono Beno Keršio. Abu imtynininkai buvo labai aktyvūs iki pat paskutinės imties sekundės. Lygiaverčiai varžovų pranašumas neišryškėjo nei stovėsenoje, nei parteryje. Trečiame kėlinuke, esant rezultatui 0:0, priverstiniame parteryje latvis pasirinko gynybinę poziciją. Benas Keršys įnirtingai atakavo dvidešimt penkias sekundes ir jam pavyko atlikti ridenimą, kuris, žiūrovų džiaugsmui, nulėmė pergalę.
Tarptautinio graikų-romėnų imtynių turnyro nugalėtojai ir prizininkai:
1992 metų gimimo ir jaunesni
Svorio kategorija iki 66 kilogramų;
1. | Dalius | Adomaitis | Joniškis |
2. | Ramsez | Vlasev | Klaipėda |
3. | Andrius | Vaičiūnas | Anykščiai |
1993 metų gimimo ir jaunesni
Svorio kategorija iki 58 kilogramų;
1. | Robertas | Zablockis | Joniškis |
2. | Vytautas | Ramšas | Klaipėda |
3. | Tomas | Kraujelis | Anykščiai |
3. | Airingas | Buzas | Marijampolė |
Svorio kategorija iki 63 kilogramų;
1. | Rūtenis | Uginčius | Klaipėda |
2. | Ovidijus | Skirmantas | Šiaulių raj. |
3. | Deividas | Lazickas | Anykščiai |
3. | Vygandas | Degutis | Marijampolė |
Svorio kategorija iki 69 kilogramų;
1. | Benas | Keršys | Joniškis |
2. | Jevgenijs | Kolcovs | Latvija |
3. | Donatas | Petkevičius | Joniškis |
3. | Kristen | Koppel | Estija |
Svorio kategorija iki 76 kilogramų;
1. | Edvinas | Venteraitis | Marijampolė |
2. | Talgat | Akbulatov | Visaginas |
3. | Ovidijus | Jasiūnas | Joniškis |
3. | Simonas | Kuzma | Joniškis |
Svorio kategorija iki 85 kilogramų;
1. | Romas | Fridrikas | Visaginas |
2. | Denas | Markūnas | Kaunas Joniškis |
3. | Marius | Knystautas | Klaipėda |
3. | Vytautas | Mudingis | Šiaulių raj. |
1995 metų gimimo ir jaunesni
Svorio kategorija iki 50 kilogramų;
1. | Justas | Galkinas | Klaipėda |
2. | Edgar | Peepmaa | Estija |
3. | Gvidas | Jakūnas | Joniškis |
3. | Saulius | Klabys | Šiaulių raj. |
1996 metų gimimo ir jaunesni
Svorio kategorija iki 60 kilogramų;
1. | Paulius | Galkinas | Klaipėda |
2. | Deividas | Gudmonas | Joniškis |
3. | Lukas | Degimas | Joniškis |
3. | Gytis | Galinis | Anykščiai |
1997 metų gimimo ir jaunesni
Svorio kategorija iki 33 kilogramų;
1. | Domas | Krikščiūnas | Anykščiai |
2. | Mantas | Laskovas | Joniškis |
3. | Edas | Marcinkevičius | Joniškis |
3. | Rytis | Indriuševičius | Panevėžys |
Svorio kategorija iki 38 kilogramų;
1. | Kęstutis | Žvirgždas | Joniškis |
2. | Andrej | Kirjanov | Klaipėda |
3. | Osvaldas | Traupys | Panevėžys |
3. | Algirdas | Majauskas | Panevėžys |
Svorio kategorija iki 41 kilogramų;
1. | Donatas | Gudmonas | Joniškis |
2. | Edmunds | Buberis | Latvija |
3. | Kristupas | Balnys | Joniškis |
3. | Martynas | Šidlovskis | Visaginas |
Svorio kategorija iki 44 kilogramų;
1. | Darius | Gudmonas | Joniškis |
2. | Danas | Revotas | Panevėžys |
3. | Deividas | Jakobsevičius | Joniškis |
3. | Deividas | Zubrickas | Marijampolė |
Svorio kategorija iki 47 kilogramų;
1. | Dovydas | Petkevičius | Joniškis |
2. | Simas | Samulionis | Panevėžys |
3. | Rokas | Finevičius | Panevėžys |
3. | Arvi | Freiberg | Estija |
Svorio kategorija iki 53 kilogramų;
1. | Airidas | Danusevičius | Šiauliai |
2. | Faustas | Bulys | Joniškis |
3. | Domantas | Skupeika | Joniškis |
3. | Tein | Treichlers | Latvija |
Svorio kategorija virš 73 kilogramų;
1. | Džiugas | Ramukevičius | Joniškis |
2. | Simonas | Vrublevskis | Šiaulių raj. |
3. | Regimantas | Sartauskas | Joniškis |
3. | Valentas | Rudys | Klaipėda |
1999 metų gimimo ir jaunesni;
Svorio kategorija iki 35 kilogramų;
1. | Jegor | Jakovlev | Estija |
2. | Karolis | Pociūnas | Joniškis |
3. | Karolis | Kulikauskas | Panevėžys |
3. | German | Svirskij | Visaginas |
Svorio kategorija iki 38 kilogramų;
1. | Dmitrij | Parechelašvili | Visaginas |
2. | Vidas | Rimdžius | Joniškis |
3. | Mantas | Traupys | Panevėžys |
3. | Renat | Kaljola | Estija |
Svorio kategorija iki 54 kilogramų;
1. | Gytis | Kulevičius | Šiaulių raj. |
2. | Matas | Ošmiega | Joniškis |
3. | Tadas | Dragūnas | Tauragė |
3. | Tomas | Bazilius | Tauragė |
Svorio kategorija virš 58 kilogramų;
1. | Šarūnas | Gulbinas | Joniškis |
2. | Modestas | Vaitkevičius | Šiauliai |
3. | Edmundas | Grigaliūnas | Joniškis |
3. | Redas | Milašauskas | Šiaulių raj. |
2000 metų gimimo ir jaunesni
Svorio kategorija iki 23 kilogramų;
1. | Adomas | Grigaliūnas | Joniškis |
2. | Martynas | Muižys | Joniškis |
3. | Martynas | Černius | Anykščiai |
Svorio kategorija iki 26 kilogramų;
1. | Jevgenijs | Sinkovs | Latvija |
2. | Eimantas | Vilimas | Joniškis |
3. | Mantas | Liesinas | Šiauliai |
3. | Žanas | Vasiliauskas | Šiauliai |
Svorio kategorija iki 29 kilogramų;
1. | Sergej | Kolodin | Visaginas |
2. | Paulius | Grigaliūnas | Joniškis |
3. | Saimonas | Zaveckas | Šiauliai raj. |
Svorio kategorija iki 32 kilogramų;
1. | Edgaras | Gendvilis | Šiauliai |
2. | Ignas | Paulavičius | Joniškis |
3. | Dominykas | Jukna | Šiauliai |
3. | Dominykas | Musneckis | Šiauliai |
Varžybų vyr. teisėjas Rytis Keršys